Campionati
Stagione 2014-2015 Tabellen Under-13 femminile (Girone A)
Vereine | PT | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Niederlagen | Set | S | SQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana Pergine | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Alta Valsugana Levico | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
3 | Bolghera | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
4 | Vigolana | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
5 | Fornace Volley | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0,64 |
6 | Cembra Nardin | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0,29 |
7 | Fiemme Fassa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0,00 |
PT=Punkte; SM=Spiele; S=Sperren; SQ=Set Quotient;
Alta Valsugana Pergine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Alta Valsugana Levico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bolghera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vigolana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fornace Volley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cembra Nardin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiemme Fassa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.