Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile ❯ Girone C seconda fase
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Pallavolo Rovereto | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
2 | Aldeno Volley | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
3 | C9 Arco Riva A | 19 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 0 | 1,73 |
4 | Val di Non Elettrica | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 0 | 1,31 |
4 | Lavis | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 0 | 1,31 |
6 | Sopramonte | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0,36 |
7 | Fornace Volley | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0,30 |
8 | Vigolana | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0,25 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Pallavolo Rovereto
Aldeno Volley
C9 Arco Riva A
Val di Non Elettrica
Lavis
Sopramonte
Fornace Volley
Vigolana
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.