Campionati
Stagione 2016-2017
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-18 maschile ❯ Prima fase
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 39 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0 | 6,50 | 1,48 |
2 | Volano Volley | 38 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40 | 7 | 0 | 5,71 | 1,29 |
3 | Diatec Trentino B | 29 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,15 |
4 | Argentario Calisio | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,02 |
5 | Carur Promovolley | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 26 | 0 | 0,81 | 0,95 |
6 | Sts CariBz Südtirol | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 33 | 0 | 0,45 | 0,88 |
7 | Anaune Melinda | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0,35 | 0,84 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Diatec Trentino A
Volano Volley
Diatec Trentino B
Argentario Calisio
Carur Promovolley
Sts CariBz Südtirol
Anaune Melinda
Uisp Bolzano
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.