Campionati
Stagione 2009-2010
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
oom+ volley day (U14 f)
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile ❯ Girone A
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 10,00 | 1,45 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,07 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 1,01 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,93 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0,36 | 0,89 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0,27 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Alta Valsugana
Risto3 Volano Volley
Val di Non
Torrefranca
Banca di Storo
Pallavolo Rovereto B
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.