Campionati
Stagione 2009-2010
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
oom+ volley day (U14 f)
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | ![]() | 52 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 26,00 |
2 | ![]() | 38 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 38 | 16 | 0 | 2,38 |
3 | ![]() | 37 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 37 | 11 | 0 | 3,36 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 29 | 25 | 0 | 1,16 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | 28 | 0 | 0,93 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 31 | 0 | 0,74 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 21 | 33 | 0 | 0,64 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 35 | 0 | 0,54 |
9 | ![]() | 13 | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 41 | 0 | 0,32 |
10 | ![]() | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | 48 | 0 | 0,25 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Argentario Calisio
Volano Volley
Itas Diatec Trentino
Everest Promovolley
C9 Arco Riva
Rotho Blaas Cembra
Anaune
Brenta Volley
Uisp Bolzano
Fiemme Fassa Volley
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.