Campionati
Stagione 2009-2010 Classifica Under-16 femminile (Girone A seconda fase)
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 41 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7 | 0 | 6,00 | 1,34 |
2 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36 | 11 | 0 | 3,27 | 1,38 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 3,00 | 1,24 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0,85 | 0,95 |
5 | ![]() | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0,60 | 0,87 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 34 | 0 | 0,50 | 0,84 |
7 | ![]() | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 35 | 0 | 0,43 | 0,86 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 13 | 40 | 0 | 0,33 | 0,80 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Ata Marzola | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
C9 Arco Riva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marsilli Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trentino Volley Rosa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fornace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argentario | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Giorgio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Val di Non Blu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.