Campionati
Stagione 2010-2011
Serie D femminile
Girone regionale
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-15 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Terza Divisione femminile ❯ Girone B
Alta Valsugana Cr Pergine | 0 | 19 | 10 | 20 | - | - |
Primiero S.Martino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Fiemme Fassa | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Altipiani Volley | 0 | 8 | 16 | 9 | - | - |
Marter | 0 | 12 | 9 | 21 | - | - |
Risto3 Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Mezzolombardo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Rock Cembra | 0 | 16 | 18 | 22 | - | - |
Cr Valle dei Laghi Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Risto3 Volano | 45 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 | 0 | 6,57 | 1,32 |
2 | Fiemme Fassa | 42 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 10 | 0 | 4,20 | 1,40 |
3 | Cr Valle dei Laghi | 30 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 | 24 | 0 | 1,54 | 1,08 |
4 | Mezzolombardo | 28 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 0,99 |
5 | Primiero S.Martino | 24 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1,00 | 1,05 |
6 | Alta Valsugana Cr Pergine | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 26 | 32 | 0 | 0,81 | 0,97 |
7 | Rock Cembra | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,93 |
8 | Altipiani Volley | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 44 | 0 | 0,27 | 0,78 |
9 | Marter | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0,08 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Risto3 Volano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,43 |
2 | Fiemme Fassa | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,48 |
3 | Cr Valle dei Laghi | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,01 |
4 | Mezzolombardo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Primiero S.Martino | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,16 |
6 | Alta Valsugana Cr Pergine | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
7 | Rock Cembra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
8 | Altipiani Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,74 |
9 | Marter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.