Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Under-15 femminile ❯ Prima fase
C9 Arco Riva | 1 | 14 | 20 | 28 | 23 | - |
San Giorgio | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - |
Cr Adamello Brenta | 3 | 25 | 24 | 25 | 14 | 15 |
Argentario | 2 | 19 | 26 | 17 | 25 | 10 |
Teamvolley C8 | 3 | 19 | 25 | 25 | 23 | 15 |
Villazzano Rotalnord | 2 | 25 | 18 | 23 | 25 | 10 |
Val di Cembra | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Torrefranca | 0 | 12 | 21 | 21 | - | - |
Val di Non Elettrica | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Val di Non Novella | 0 | 17 | 21 | 19 | - | - |
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Cr Valle dei Laghi | 0 | 8 | 13 | 17 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volano Volley | 54 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 57 | 12 | 0 | 4,75 | 1,40 |
2 | Cr Adamello Brenta | 53 | 20 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 57 | 13 | 0 | 4,38 | 1,31 |
3 | Argentario | 43 | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 47 | 26 | 0 | 1,81 | 1,12 |
4 | San Giorgio | 42 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 48 | 22 | 0 | 2,18 | 1,17 |
5 | Val di Cembra | 41 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 45 | 27 | 0 | 1,67 | 1,10 |
6 | Cr Valle dei Laghi | 30 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0,90 | 0,99 |
7 | Torrefranca | 23 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 43 | 0 | 0,70 | 0,91 |
8 | Villazzano Rotalnord | 23 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 34 | 47 | 0 | 0,72 | 0,94 |
9 | Val di Non Novella | 15 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 51 | 0 | 0,39 | 0,83 |
10 | Teamvolley C8 | 14 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 9 | 3 | 23 | 50 | 0 | 0,46 | 0,85 |
11 | C9 Arco Riva | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 18 | 51 | 0 | 0,35 | 0,81 |
12 | Val di Non Elettrica | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 2 | 19 | 52 | 0 | 0,37 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Cr Adamello Brenta | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
2 | San Giorgio | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,51 |
4 | Argentario | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,13 |
5 | Val di Cembra | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
6 | Torrefranca | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
7 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,90 |
8 | Teamvolley C8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,90 |
9 | Cr Valle dei Laghi | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
10 | Val di Non Elettrica | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,79 |
11 | Villazzano Rotalnord | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,90 |
12 | Val di Non Novella | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,406 sec.