Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Under-13 maschile ❯ Girone unico
Argentario Calisio | 0 | 18 | 18 | 10 |
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Cr Adamello Brenta | 2 | 25 | 24 | 25 |
C9 Arco Riva | 1 | 14 | 26 | 19 |
Rothoblass Cembra | 1 | 25 | 20 | 21 |
Anaune Pallavolo | 2 | 22 | 25 | 25 |
Trentino Volley | 1 | 8 | 25 | 14 |
Villazzano Rotalnord | 2 | 25 | 17 | 25 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Volano Volley | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 20,00 |
2 | Villazzano Rotalnord | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 36 | 6 | 0 | 6,00 |
3 | Trentino Volley | 24 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 24 | 18 | 0 | 1,33 |
4 | Anaune Pallavolo | 22 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 0 | 1,10 |
5 | Rothoblass Cembra | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 | 0 | 0,68 |
6 | C9 Arco Riva | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 26 | 0 | 0,62 |
7 | Cr Adamello Brenta | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0,24 |
8 | Argentario Calisio | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 37 | 0 | 0,14 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Villazzano Rotalnord | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Trentino Volley | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
3 | Anaune Pallavolo | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Rothoblass Cembra | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
6 | Cr Adamello Brenta | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
6 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
8 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,139 sec.