Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Under-13 femminile ❯ Girone B
C9 Arco Riva A | 0 | 4 | 17 | 9 |
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 25 |
Lizzana Gp Color | 3 | 25 | 25 | 25 |
Tremalzo Ledro | 0 | 15 | 9 | 23 |
Scacco Matto Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 |
Despar Volano | 0 | 19 | 16 | 23 |
Banca di Storo Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17,00 |
2 | Scacco Matto Rovereto | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
3 | Despar Volano | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 |
4 | Bassa Vallagarina | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
5 | Lizzana Gp Color | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
6 | Tremalzo Ledro | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0,20 |
7 | C9 Arco Riva A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | Scacco Matto Rovereto | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Despar Volano | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
3 | Lizzana Gp Color | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
6 | Tremalzo Ledro | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | C9 Arco Riva A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.