Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile ❯ Girone A
Alta Valsugana Audace | 0 | 18 | 11 | 13 | - | - |
Argentario VolLei | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
San Giorgio | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Val di Non Elettrica | 0 | 9 | 8 | 4 | - | - |
Solteri | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Pall.Rovereto Bianca | 0 | 12 | 20 | 9 | - | - |
Lavis Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario VolLei | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,54 |
2 | Lavis | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,16 |
3 | San Giorgio | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,15 |
4 | Solteri | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,12 |
5 | Alta Valsugana Audace | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,06 |
6 | Pall.Rovereto Bianca | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,66 |
7 | Val di Non Elettrica | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,47 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario VolLei | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,66 |
2 | Lavis | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,25 |
3 | San Giorgio | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,23 |
4 | Solteri | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
5 | Alta Valsugana Audace | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
6 | Pall.Rovereto Bianca | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 |
7 | Val di Non Elettrica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,47 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.