Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile ❯ Girone A seconda fase
Basilisco Volley | 0 | 24 | 23 | 16 |
Torrefranca Merz | 3 | 26 | 25 | 25 |
Bolghera | 1 | 25 | 8 | 20 |
Anaune Pallavolo | 2 | 16 | 25 | 25 |
Marzola Rossa | 0 | 16 | 25 | 19 |
Argentario S.Giuseppe | 3 | 25 | 27 | 25 |
Valle dei Laghi | 0 | 14 | 8 | 9 |
Alta Valsugana Pergine | 3 | 25 | 25 | 25 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Argentario S.Giuseppe | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 9,00 |
2 | Alta Valsugana Pergine | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
3 | Basilisco Volley | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1,73 |
4 | Anaune Pallavolo | 16 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1,14 |
5 | Marzola Rossa | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 |
6 | Torrefranca Merz | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0,80 |
7 | Bolghera | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0,20 |
8 | Valle dei Laghi | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Argentario S.Giuseppe | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Alta Valsugana Pergine | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Torrefranca Merz | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Anaune Pallavolo | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Marzola Rossa | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Basilisco Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | Bolghera | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
8 | Valle dei Laghi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,093 sec.