Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-13 femminile ❯ Girone D - Prima fase
Basilisco | 3 | 25 | 25 | 25 |
Novella Volley | 0 | 13 | 8 | 18 |
Dolasiana | 0 | 8 | 17 | 15 |
Solteri Merendero | 3 | 25 | 25 | 25 |
Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 |
Anaune | 0 | 10 | 15 | 7 |
Rotalvolley Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Solteri Merendero | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17,00 |
2 | Basilisco | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
3 | Lavis | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
4 | Dolasiana | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 |
5 | Novella Volley | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0,38 |
5 | Rotalvolley | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0,38 |
7 | Anaune | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0,20 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Solteri Merendero | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | Basilisco | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Lavis | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
4 | Dolasiana | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
6 | Novella Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
6 | Anaune | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.