Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-16 femminile ❯ Girone A - Seconda fase
Basilisco Ribiani | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Alta Valsugana | 0 | 20 | 19 | 22 | - | - |
Bolghera | 0 | 16 | 23 | 14 | - | - |
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lavis | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - |
Tex Mex Mori | 1 | 17 | 25 | 12 | 11 | - |
Volano Volley | 0 | 13 | 15 | 19 | - | - |
Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99,00 | 1,86 |
2 | Volano Volley | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,17 |
3 | Basilisco Ribiani | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 0,99 |
4 | Bassa Vallagarina | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 0,99 |
5 | Lavis | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0,65 | 0,97 |
6 | Bolghera | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,87 |
7 | Alta Valsugana | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,95 |
8 | Tex Mex Mori | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,70 |
2 | Bassa Vallagarina | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,17 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
4 | Basilisco Ribiani | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 |
5 | Lavis | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
6 | Alta Valsugana | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,89 |
7 | Bolghera | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,81 |
8 | Tex Mex Mori | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,102 sec.