Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-13 femminile ❯ Girone D - Seconda fase
Anaune | 1 | 25 | 23 | 15 |
Olimpia Volano | 2 | 18 | 25 | 25 |
Basilisco | 0 | 20 | 20 | 17 |
Vigolana | 3 | 25 | 25 | 25 |
Marzola Carur A | 3 | 25 | 25 | 25 |
Rovereto B | 0 | 17 | 22 | 18 |
Gel. Bologna Mori Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Vigolana | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
2 | Olimpia Volano | 25 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 0 | 3,13 |
3 | Basilisco | 23 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2,30 |
4 | Anaune | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0,94 |
5 | Gel. Bologna Mori | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0,83 |
6 | Marzola Carur A | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0,22 |
7 | Rovereto B | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0,06 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Vigolana | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Olimpia Volano | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Basilisco | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
4 | Anaune | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Gel. Bologna Mori | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
6 | Marzola Carur A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Rovereto B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,111 sec.