Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-16 femminile ❯ Girone B - Terza fase
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - |
Tex Mex Mori | 1 | 19 | 14 | 25 | 15 | - |
Argentario S. Giuseppe | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Marzola Videoerre | 0 | 18 | 21 | 9 | - | - |
Bolghera | - | - | - | - | - | - |
Storodiesel C8 | - | - | - | - | - | - |
30 aprile | ||||||
Rovereto | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - |
Lavis | 1 | 22 | 18 | 25 | 0 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,27 |
2 | Storodiesel C8 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,11 |
3 | Lavis | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1,36 | 0,98 |
4 | Rovereto | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,08 |
5 | Bolghera | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,97 |
6 | Argentario S. Giuseppe | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 1,02 |
7 | Marzola Videoerre | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,90 |
8 | Tex Mex Mori | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0,30 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
2 | Storodiesel C8 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,16 |
3 | Rovereto | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,07 |
4 | Argentario S. Giuseppe | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,08 |
5 | Bolghera | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
6 | Lavis | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,93 |
7 | Tex Mex Mori | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,76 |
8 | Marzola Videoerre | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.