Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-14 femminile ❯ Girone B - Terza fase
Levico Gecele | 3 | 25 | 16 | 25 | 23 | 15 |
C9 Arco Riva | 2 | 15 | 25 | 14 | 25 | 7 |
Rovereto | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - |
Val di Non | 1 | 17 | 10 | 25 | 21 | - |
Villazzano | 3 | 26 | 19 | 11 | 25 | 15 |
Basilisco Hauser | 2 | 24 | 25 | 25 | 20 | 12 |
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Bolghera Desire | 0 | 15 | 22 | 14 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volano Volley | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,06 |
2 | Bolghera Desire | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,08 |
3 | Levico Gecele | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 1,10 |
4 | Basilisco Hauser | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 1,10 |
5 | Rovereto | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,04 |
6 | Villazzano | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,97 |
7 | Val di Non | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,87 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volano Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
2 | Levico Gecele | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,14 |
3 | Basilisco Hauser | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,12 |
4 | Bolghera Desire | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
5 | Rovereto | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,05 |
6 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
7 | C9 Arco Riva | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,82 |
8 | Val di Non | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,14 sec.