Campionati
Stagione 2008-2009
1ª Divisione femminile
Girone trentino
Under 16
Secondo turno - Girone A
Primo turno - Girone A
Under 15
Finali Provinciali
Primo turno - Girone B
Secondo turno - Girone A
Under 13
Finali provinciali
Secondo turno - Girone A
Primo turno - Girone B
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Under 15 ❯ Primo turno - Girone B
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Novella Volley | 0 | 16 | 13 | 9 | - | - |
Argentario CR Trento | 1 | 25 | 22 | 20 | 20 | - |
C10 Volley Mori | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - |
Gasperotti Volano | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Costr. Salvadori C8 | 1 | 25 | 16 | 17 | 22 | - |
San Giorgio Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99,00 | 1,72 |
2 | Gasperotti Volano | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,40 |
3 | Costr. Salvadori C8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,00 |
4 | Novella Volley | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,81 |
5 | C10 Volley Mori | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,90 |
6 | San Giorgio | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,94 |
7 | Argentario CR Trento | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,70 |
2 | Gasperotti Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,60 |
3 | Costr. Salvadori C8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
4 | Novella Volley | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,76 |
5 | C10 Volley Mori | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,87 |
6 | San Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,93 |
7 | Argentario CR Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,093 sec.