Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile ❯ Girone C

Rothoblaas Volano

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bortolot Elena | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 |
![]() | Guerra Sara | - | - | - | - | - |
![]() | Bonomi Giorgia | - | - | - | - | - |
![]() | Nalmodi Sofia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Perez Sabina | - | - | - | - | - |
![]() | Barbolini Valentina | 5 | 65 | 60 | 3 | 2 |
![]() | Crotti Maddalena | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Galbero Emma | 5 | 72 | 59 | 5 | 8 |
![]() | Ianeselli Nicole | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Pozzoni Beatrice | 5 | 74 | 59 | 5 | 10 |
![]() | Bogatec Martina | - | - | - | - | - |
![]() | De Val Jessica | - | - | - | - | - |
![]() | Gabrieli Elena | 5 | 49 | 29 | 12 | 8 |
![]() | Tresoldi Livia | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Della Valentina Elisa | 1 | 0 | - | - | - |
![]() | Scanavacca Marta | 5 | 0 | - | - | - |
![]() | Parlatini Luca | 5 | ||||
![]() | Brambilla Michele | - | ||||
291 | 221 | 36 | 34 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.