Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Under-14 maschile ❯ Girone unico
Stagione 2011-2012 Partite: Anaune Pallavolo
Under-14 maschile / Girone unico / Andata | |||||||||||
1 06.11 | Sudtirol 4 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | ||||
1 | 18 | 25 | 15 | 20 | - | ||||||
2 13.11 | 0 | 13 | 28 | 27 | - | - | |||||
3 | 25 | 30 | 29 | - | - | ||||||
3 20.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 12 | 10 | 21 | - | - | ||||||
4 27.11 | 0 | 20 | 12 | 11 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
5 04.12 | 1 | 12 | 25 | 27 | 12 | - | |||||
3 | 25 | 20 | 29 | 25 | - | ||||||
6 11.12 | Anaune Pallavolo turno di riposo | ||||||||||
7 18.12 | 0 | 19 | 17 | 19 | - | - | |||||
Ausugum 5 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
8 15.01 | 0 | 22 | 9 | 21 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
9 22.01 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 14 | 25 | 8 | 16 | - | ||||||
10 29.01 | 0 | 16 | 17 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
11 05.02 | 2 | 25 | 20 | 25 | 24 | 8 | |||||
3 | 14 | 25 | 9 | 26 | 15 | ||||||
Under-14 maschile / Girone unico / Ritorno | |||||||||||
12 12.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Sudtirol 5 | 0 | 18 | 23 | 12 | - | - | |||||
13 19.02 | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
0 | 19 | 16 | 24 | - | - | ||||||
14 26.02 | 1 | 22 | 14 | 28 | 16 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - | ||||||
15 04.03 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | |||||
1 | 19 | 20 | 25 | 14 | - | ||||||
16 11.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 6 | 16 | - | - | ||||||
17 18.03 | Anaune Pallavolo turno di riposo | ||||||||||
18 25.03 | Ausugum 5 | 1 | 25 | 25 | 13 | 19 | - | ||||
3 | 27 | 18 | 25 | 25 | - | ||||||
19 08.04 | 2 | 22 | 32 | 16 | 25 | 12 | |||||
3 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | ||||||
20 15.04 | Uisp Bolzano 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
21 22.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
22 29.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,297 sec.