Campionati
Stagione 2016-2017
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
B2 femminile ❯ Girone C
Stagione 2016-2017 Partite: Acquablù Volano
B2 femminile / Girone C / Andata | |||||||||||
1 15.10 | 1 | 25 | 23 | 19 | 15 | - | |||||
3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
2 22.10 | 3 | 20 | 23 | 25 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 25 | 6 | 20 | 12 | ||||||
3 29.10 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 23 | 25 | 21 | 21 | - | ||||||
4 05.11 | 0 | 15 | 15 | 7 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
5 12.11 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 21 | 12 | 19 | - | ||||||
6 19.11 | 1 | 19 | 17 | 25 | 22 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | ||||||
7 26.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 15 | 16 | 20 | - | - | ||||||
8 03.12 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | |||||
1 | 23 | 21 | 25 | 21 | - | ||||||
9 10.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 18 | 23 | - | - | ||||||
10 17.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 19 | 15 | 16 | - | - | ||||||
11 07.01 | 1 | 22 | 13 | 25 | 24 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 15 | 26 | - | ||||||
12 14.01 | 3 | 25 | 25 | 22 | 18 | 15 | |||||
2 | 21 | 21 | 25 | 25 | 11 | ||||||
13 21.01 | 3 | 30 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 28 | 15 | 20 | - | - | ||||||
B2 femminile / Girone C / Ritorno | |||||||||||
14 28.01 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | |||||
1 | 12 | 14 | 26 | 15 | - | ||||||
15 04.02 | 2 | 14 | 25 | 25 | 22 | 11 | |||||
3 | 25 | 23 | 21 | 25 | 15 | ||||||
16 11.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 15 | 16 | - | - | ||||||
17 18.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 10 | 13 | 22 | - | - | ||||||
18 04.03 | 3 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 9 | 25 | 16 | - | ||||||
19 11.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 19 | 16 | - | - | ||||||
20 18.03 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | |||||
1 | 16 | 20 | 25 | 17 | - | ||||||
21 25.03 | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
0 | 14 | 17 | 24 | - | - | ||||||
22 01.04 | 3 | 23 | 25 | 26 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 7 | 24 | 21 | - | ||||||
23 08.04 | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 23 | 25 | 21 | 13 | ||||||
24 22.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 15 | 16 | 16 | - | - | ||||||
25 29.04 | 3 | 16 | 25 | 20 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 18 | 25 | 23 | 7 | ||||||
26 06.05 | 3 | 26 | 25 | 17 | 21 | 15 | |||||
2 | 24 | 20 | 25 | 25 | 12 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.