Campionati
Stagione 2010-2011
Serie D femminile
Girone regionale
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-15 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Terza Divisione femminile ❯ Girone A
Stagione 2010-2011 Tabellone: Terza Divisione femminile / Girone A
BOL | VIV | MOL | SAN | VAL | VAL | CAS | LAV | TRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolghera | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Vivinsport | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Molveno Pallavolo | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
San Giorgio | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Sole | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
Val di Non Novella | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
Castel Stenico | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |
Lavis | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | |
Tremalzo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.