Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Seconda Divisione fem ❯ Sessione regolare
Stagione 2011-2012 Tabellone: Seconda Divisione fem / Sessione regolare
ALT | B-C | CON | SAN | MAR | MEZ | GAC | MAR | RIS | ITI | BOL | CRV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
B-Com Fiemme Fassa | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 21.04 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Consultec Piné | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | |
San Giorgio | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Marcoliniadi | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | |
Gacea Vivinsport | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
Marzola | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | |
Risto3 Volano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Itineris Rovereto | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | |
Bolghera | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | |
Cr Valle dei Laghi | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.