Campionati
Stagione 2011-2012
Serie C femminile
Girone regionale
Playout/off
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione fem
Sessione regolare
Under-16 femminile
Under-15 femminile
Under-14 maschile
Girone unico
Under-13 maschile
Girone unico
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Girone E seconda fase
Serie C femminile ❯ Girone regionale
Stagione 2011-2012 Tabellone: Serie C femminile / Girone regionale
ARG | AGS | NEU | C9A | SPB | MAR | BOZ | SOL | PAL | LAV | BAS | ALT | CAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario B-Com | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Agsat Molveno | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | |
Neugries | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
SP Broker Volano | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Marzola Videoerre | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | |
Bozen Jodler | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Solteri Creval | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | |
Lavis | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Basilisco | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | |
Castel Stenico | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.