Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Tabellone: Serie C femminile / Sessione regolare
FIR | LAV | C9A | NEU | VAL | SOL | TOR | MAR | TEA | VOL | CAS | SSV | BAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmin Agsat Coredo | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Lavis | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Neugries Raika | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Non Volley | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Solteri | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Torrefranca | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Marzola Videoerre | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Teamvolley Storo | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Volley | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Castel Stenico | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Ssv Bozen Jodler | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | |
Basilisco | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.