Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Seconda divisione femm. ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Tabellone: Seconda divisione femm. / Sessione regolare
SOL | ACM | MAR | LAV | ARG | VER | VIV | PAL | SAN | VAL | RIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solteri | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Acme Sport Tridentum | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
Marcoliniadi | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Lavis | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | |
Argentario Rovereto | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
Vervò | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | |
Vivinsport | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | |
San Giorgio | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | |
Val di Non Predaia | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
Risto3 Volano Volley | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.