Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 18 femminile ❯ Campionato provinciale
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 18 femminile / Campionato provinciale
ARG | SOL | PAL | MAR | AUS | BAS | DES | C9A | TOR | VIL | PAL | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario | 3-0 | 3-0 | 18.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Solteri Finstral | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 13.04 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Marzola | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Ausugum Borgo | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 18.05 | 3-0 | 3-0 | |
Basilisco Karrell | 0-3 | 18.05 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Despar Volano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 18.05 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | |
Torrefranca | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Lizzana | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 09.03 | 0-3 | 0-3 | 18.05 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | |
Mori Edilsartori | 0-3 | 0-3 | 18.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.