Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 16 femminile ❯ Girone A
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 16 femminile / Girone A
ARG | STU | PAL | CRV | ALT | VOL | SOL | SAN | VAL | VAL | FIE | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Studio55 Ata Bianca | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Valle dei Laghi | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Volley | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Solteri | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
San Giorgio | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Non Anaune | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | |
Val di Non Predaia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | |
Fiemme Fassa | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | |
Val di Non Novella | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.