Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 femminile ❯ Girone B seconda fase
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 14 femminile / Girone B seconda fase
ARG | ALT | TOR | PAL | BAS | BOL | MAR | VIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Torrefranca | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Basilisco Hauser | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Bolghera | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |
Marzola Blu | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | |
Vigolana Marzola | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.