Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 13 femminile ❯ Girone D Seconda fase
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 13 femminile / Girone D Seconda fase
BAS | DOL | CRA | ENN | MOR | C9A | PAL | MEZ | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilisco | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Dolasiana | 3-0 | 2-1 | 18.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Adamello Brenta | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
Ennetre San Giuseppe | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Mori Terra Nera | 1-2 | 2-1 | 18.05 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva B | 0-3 | 02.03 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 18.05 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 11.05 | 2-1 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 18.05 | |
Val di Non Novella | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.