Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2014-2015 Tabellone: Under-17 maschile / Sessione regolare
DIA | VOL | BRE | ANA | DIA | VAL | STS | ARG | BOL | ANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino A | 3-0 | 18.04 | 02.05 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 09.05 | 3-0 | |
Volano Volley | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 02.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Brenta Volley | 2-3 | 09.05 | 1-3 | 25.04 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune Viktory | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 09.05 | 3-0 | 18.04 | 3-1 | 25.04 | 3-0 | |
Diatec Trentino B | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 18.04 | 02.05 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
Val di Cembra Avis | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 09.05 | 3-0 | 25.04 | |
Sts Bolzano Caribz | 25.04 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 09.05 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 25.04 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Bolghera | 0-3 | 18.04 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 02.05 | 3-1 | |
Anaune Melinda | 0-3 | 1-3 | 02.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 18.04 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.