Campionati
Stagione 2015-2016
Serie C femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: Serie C femminile / Sessione regolare
SPI | RIS | BMT | OSS | NEU | MON | ARG | TOR | PIZ | LAV | PAL | SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp Insurance Volano | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Risto 3 Pergine | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Bm Teamvolley C8 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Ossicolor Ausugum | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Neugries Raika | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Mondialpneus Solteri | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Argentario | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Torrefranca Tamanini | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
Pizzangolo Rovereto | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |
Lavis | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | |
Pallavolo Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | |
San Giorgio | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.