Campionati
Stagione 2016-2017
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-18 maschile ❯ Prima fase
Stagione 2016-2017 Tabellone: Under-18 maschile / Prima fase
DIA | VOL | DIA | ARG | CAR | STS | ANA | UIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino A | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Volley | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Diatec Trentino B | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 26.02 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Carur Promovolley | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Sts CariBz Südtirol | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune Melinda | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.