Campionati
Stagione 2016-2017
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile ❯ Girone B - 2ª fase
Stagione 2016-2017 Tabellone: Under-16 femminile / Girone B - 2ª fase
ALT | ARG | TOR | LIZ | BAS | TEA | VIL | SOL | VOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 14.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario | 07.05 | 3-0 | 23.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Torrefranca | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Lizzana S.Giuseppe A | 0-3 | 1-3 | 14.05 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 30.04 | 3-0 | |
Bassa Vallagarina | 1-3 | 0-3 | 30.04 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 09.04 | 3-1 | |
Team Volley C8 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 07.05 | 23.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 23.04 | 30.04 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 14.05 | 2-3 | 3-1 | |
Solteri Tecnoel. | 0-3 | 14.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 07.05 | 23.04 | |
Volano Volley B | 0-3 | 0-3 | 07.05 | 0-3 | 19.03 | 30.04 | 3-0 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,014 sec.