Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
B1 femminile
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2019-2020 (non conclusa) Tabellone: B1 femminile / Girone B
CHR | GTN | DUE | CER | IMO | CSV | PAV | VIV | NAR | EUR | ANT | ARG | WAL | EZZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromavis Offanengo | 1-3 | 29.02 | 3-0 | 3-2 | 28.03 | 18.04 | 14.03 | 3-1 | 3-0 | 22.02 | 3-0 | 02.05 | 3-0 | |
Gtn Volleybas Udine | 07.03 | 3-1 | 3-2 | 22.02 | 14.03 | 02.05 | 3-2 | 1-3 | 28.03 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 18.04 | |
Duetti Giorgione | 3-2 | 21.03 | 18.04 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 02.05 | 3-0 | 3-0 | 07.03 | 28.03 | 22.02 | 3-0 | |
CercaSì Volano | 25.04 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 29.02 | 14.03 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 09.05 | 3-1 | 04.04 | 3-0 | |
Imoco Conegliano | 3-1 | 0-3 | 14.03 | 02.05 | 3-2 | 3-2 | 18.04 | 2-3 | 29.02 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 28.03 | |
Csv Ostiano | 0-3 | 1-3 | 09.05 | 0-3 | 21.03 | 07.03 | 3-2 | 04.04 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 25.04 | 3-0 | |
Pav Udine | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 04.04 | 2-3 | 3-1 | 21.03 | 09.05 | 25.04 | 3-0 | 3-0 | 29.02 | |
Vivigas Verona | 0-3 | 04.04 | 2-3 | 21.03 | 3-0 | 2-3 | 22.02 | 07.03 | 25.04 | 3-0 | 09.05 | 3-0 | 3-0 | |
Nardi Volta | 2-3 | 09.05 | 0-3 | 28.03 | 25.04 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 29.02 | 3-0 | 14.03 | |
Eurogroup Altafratte | 21.03 | 3-1 | 04.04 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 22.02 | 3-0 | 18.04 | 07.03 | 02.05 | |
Anthea Vicenza | 0-3 | 29.02 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 18.04 | 1-3 | 28.03 | 02.05 | 14.03 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario VolLei | 04.04 | 25.04 | 0-3 | 22.02 | 07.03 | 02.05 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 21.03 | 3-0 | 3-0 | |
Walliance Ata Trento | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 09.05 | 0-3 | 28.03 | 29.02 | 18.04 | 0-3 | 1-3 | 14.03 | 3-1 | |
Ezzelina Carinatese | 09.05 | 0-3 | 25.04 | 07.03 | 0-3 | 22.02 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 04.04 | 0-3 | 21.03 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.