Campionati
Stagione 2008-2009
1ª Divisione femminile
Girone trentino
Under 16
Secondo turno - Girone A
Primo turno - Girone A
Under 15
Finali Provinciali
Primo turno - Girone B
Secondo turno - Girone A
Under 13
Finali provinciali
Secondo turno - Girone A
Primo turno - Girone B
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Amatori Uisp ❯ Promozione
Stagione 2008-2009 Tabellone: Amatori Uisp / Promozione
GRU | VOL | DEW | BLA | SIB | SOL | INT | MAI | VOL | MIS | ISE | SCO | ROV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Muro | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 13.05 | 2-1 | 29.04 | 3-0 | 18.02 | 11.02 | 01.04 | 04.03 | 18.03 | |
Volano Volley | 08.04 | 11.02 | 2-1 | 04.03 | 11.03 | 13.05 | 29.04 | 3-0 | 3-0 | 25.03 | 3-0 | 25.02 | |
Dewarsteiner | 11.03 | 20.05 | 1-2 | 08.04 | 25.02 | 25.03 | 2-1 | 29.04 | 2-1 | 2-1 | 13.05 | 3-0 | |
Black Angels | 25.02 | 22.04 | 06.05 | 25.03 | 20.05 | 11.03 | 1-2 | 08.04 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | |
Siboga Vallarsa | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 29.04 | 1-2 | 20.05 | 18.03 | 3-0 | 06.05 | 01.04 | 22.04 | |
Soleluna | 25.03 | 1-2 | 0-3 | 11.02 | 2-1 | 08.04 | 01.04 | 13.05 | 3-0 | 18.03 | 18.02 | 04.03 | |
Inter.vo Meano | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 18.02 | 2-1 | 06.05 | 04.03 | 3-0 | 22.04 | 18.03 | 01.04 | |
Maiali Volanti | 22.04 | 0-3 | 18.03 | 04.03 | 11.02 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 18.02 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
Volley 2 Laghi | 0-3 | 01.04 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 25.02 | 25.03 | 20.05 | 22.04 | 06.05 | |
Mister X Volley | 20.05 | 18.03 | 22.04 | 01.04 | 11.03 | 06.05 | 25.02 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | |
Isera | 1-2 | 0-3 | 04.03 | 18.02 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 08.04 | 11.02 | 13.05 | 3-0 | 2-1 | |
Sconvolti Mori | 0-3 | 06.05 | 1-2 | 29.04 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 11.03 | 1-2 | 08.04 | 25.02 | 20.05 | |
Rovervolley | 0-3 | 0-3 | 18.02 | 13.05 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 25.03 | 1-2 | 29.04 | 11.03 | 11.02 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.