Campionati
Stagione 2009-2010 Tabellone: Under-13 maschile / Sessione regolare
ARG | VOL | ITA | EVE | C9A | ROT | ANA | BRE | UIS | FIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario Calisio | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Volley | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Itas Diatec Trentino | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||
Everest Promovolley | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | |
Rotho Blaas Cembra | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | |
Brenta Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 0-3 | ||
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | |
Fiemme Fassa Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 1-2 | 2-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.