Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (11.11.2023)
▶ 3 - 1
25-16 25-19 21-25 25-19
1 - 3
17-25 25-12 14-25 22-25
1 - 3
20-25 25-16 22-25 18-25
2 - 3
25-18 24-26 27-29 25-21 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fantini Ostiano | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
2 | Azimut Giorgione | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
3 | Anthea Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Smapiù Arena | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,05 |
5 | Ipag Noventa | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Orotig Peschiera | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,04 |
7 | Transport Ripalta | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
9 | Enercom Crema | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,95 |
10 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Vlc Rom Clodia | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,92 |
12 | Aduna Padova | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,92 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
2 | Fantini Ostiano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Anthea Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Ipag Noventa | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Smapiù Arena | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,07 |
6 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
7 | Enercom Crema | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
8 | Transport Ripalta | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
9 | Orotig Peschiera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
10 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Vlc Rom Clodia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Aduna Padova | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,89 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti