Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (23.03.2024)
▶ 3 - 1
20-25 25-23 25-19 25-20
3 - 2
22-25 25-19 22-25 25-19 15-8
25-27 25-20 25-22 17-25 15-9
2 - 3
15-25 17-25 25-20 25-14 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 50 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 53 | 10 | 0 | 5,30 | 1,27 |
2 | Fantini Ostiano | 40 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 42 | 24 | 0 | 1,75 | 1,10 |
3 | Anthea Vicenza | 37 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 42 | 23 | 0 | 1,83 | 1,08 |
4 | Rothoblaas Volano | 37 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 44 | 26 | 0 | 1,69 | 1,08 |
5 | Enercom Crema | 31 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 40 | 31 | 0 | 1,29 | 1,01 |
6 | Smapiù Arena | 28 | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 38 | 39 | 0 | 0,97 | 0,98 |
7 | Transport Ripalta | 27 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 37 | 38 | 0 | 0,97 | 1,01 |
8 | Imoco Volley Piave | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 31 | 36 | 0 | 0,86 | 0,98 |
9 | Ipag Noventa | 22 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 29 | 41 | 0 | 0,71 | 0,94 |
10 | Aduna Padova | 22 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 30 | 41 | 0 | 0,73 | 0,96 |
11 | Orotig Peschiera | 22 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 30 | 43 | 0 | 0,70 | 0,96 |
12 | Vlc Rom Clodia | 18 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 26 | 44 | 0 | 0,59 | 0,94 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0,12 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,32 |
2 | Rothoblaas Volano | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,20 |
3 | Anthea Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 |
4 | Enercom Crema | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,05 |
5 | Transport Ripalta | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
6 | Aduna Padova | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
7 | Fantini Ostiano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
8 | Vlc Rom Clodia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
9 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,95 |
10 | Ipag Noventa | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
11 | Smapiù Arena | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
12 | Orotig Peschiera | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,87 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti