Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (15.11.2025)
▶ 3 - 0
25-13 25-16 15-17
domenica 16 novembre 2025
3 - 0
25-22 25-21 25-17
domenica 16 novembre 2025
2 - 3
25-22 25-21 15-25 12-25 10-15
3 - 1
24-26 26-24 25-23 27-25
domenica 16 novembre 2025
3 - 2
25-19 27-29 25-19 19-25 15-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,36 |
| 2 | Aduna Padova | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,35 |
| 3 | Smapiù Arena | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 3,20 | 1,20 |
| 4 | Gps San Vito | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,03 |
| 5 | Idras Torbole Casaglia | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,05 |
| 6 | Rothoblaas Volano | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,98 |
| 7 | Don Colleoni Trescore | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 8 | Lecco Picco | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,99 |
| 9 | Volksbank Vicenza | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 1,06 |
| 10 | Orotig Peschiera | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,91 |
| 11 | Imoco Conegliano | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,89 |
| 12 | Isuzu Cerea | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 13 | Brembo | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,81 |
| 14 | Promoball Brescia | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Padova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,43 |
| 2 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,40 |
| 3 | Smapiù Arena | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,31 |
| 4 | Gps San Vito | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,04 |
| 5 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 6 | Idras Torbole Casaglia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
| 7 | Volksbank Vicenza | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,07 |
| 8 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
| 9 | Lecco Picco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,01 |
| 10 | Isuzu Cerea | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
| 11 | Orotig Peschiera | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
| 12 | Imoco Conegliano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,85 |
| 13 | Brembo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
| 14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti