Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (02.05.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 57 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 59 | 11 | 0 | 5,36 | 1,27 |
| 2 | Aduna Padova | 56 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 60 | 10 | 0 | 6,00 | 1,25 |
| 3 | Smapiù Arena | 47 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 52 | 18 | 0 | 2,89 | 1,24 |
| 4 | Gps San Vito | 38 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 46 | 36 | 0 | 1,28 | 1,01 |
| 5 | Volksbank Vicenza | 32 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 35 | 0 | 1,17 | 1,08 |
| 6 | Lecco Picco | 29 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 1,00 |
| 7 | Orotig Peschiera | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 39 | 42 | 0 | 0,93 | 0,98 |
| 8 | Idras Torbole Casaglia | 23 | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 | 45 | 0 | 0,73 | 0,93 |
| 9 | Imoco Conegliano | 22 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 29 | 43 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 10 | Rothoblaas Volano | 22 | 20 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 29 | 47 | 0 | 0,62 | 0,91 |
| 11 | Don Colleoni Trescore | 21 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 27 | 45 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 12 | Isuzu Cerea | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 29 | 47 | 0 | 0,62 | 0,92 |
| 13 | Brembo | 20 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 23 | 46 | 0 | 0,50 | 0,92 |
| 14 | Promoball Brescia | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0,23 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
| 2 | Aduna Padova | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,28 |
| 3 | Smapiù Arena | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,31 |
| 4 | Isuzu Cerea | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,05 |
| 5 | Gps San Vito | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,04 |
| 6 | Volksbank Vicenza | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,14 |
| 7 | Rothoblaas Volano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
| 8 | Lecco Picco | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,91 |
| 9 | Don Colleoni Trescore | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 10 | Idras Torbole Casaglia | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 |
| 11 | Orotig Peschiera | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,90 |
| 12 | Brembo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
| 13 | Imoco Conegliano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,89 |
| 14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti