Campionati
Table| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 75 | 26 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 77 | 14 | 0 | 5,50 | 1,25 |
| 2 | Aduna Padova | 68 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 4 | 74 | 18 | 0 | 4,11 | 1,21 |
| 3 | Smapiù Arena | 57 | 26 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 64 | 28 | 0 | 2,29 | 1,19 |
| 4 | Orotig Peschiera | 42 | 26 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 54 | 47 | 0 | 1,15 | 1,02 |
| 5 | Gps San Vito | 41 | 26 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 51 | 52 | 0 | 0,98 | 0,98 |
| 6 | Lecco Picco | 39 | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 51 | 47 | 0 | 1,09 | 1,01 |
| 7 | Volksbank Vicenza | 35 | 26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 48 | 51 | 0 | 0,94 | 1,05 |
| 8 | Imoco Conegliano | 33 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 43 | 54 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 9 | Idras Torbole Casaglia | 30 | 26 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | 57 | 0 | 0,74 | 0,94 |
| 10 | Rothoblaas Volano | 30 | 26 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 40 | 60 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 11 | Brembo | 30 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 35 | 57 | 0 | 0,61 | 0,93 |
| 12 | Isuzu Cerea | 29 | 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 40 | 58 | 0 | 0,69 | 0,94 |
| 13 | Don Colleoni Trescore | 29 | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 38 | 57 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 14 | Promoball Brescia | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 11 | 13 | 2 | 17 | 74 | 0 | 0,23 | 0,81 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Azimut Giorgione
Aduna Padova
Smapiù Arena
Orotig Peschiera
Gps San Vito
Lecco Picco
Volksbank Vicenza
Imoco Conegliano
Idras Torbole Casaglia
Rothoblaas Volano
Brembo
Isuzu Cerea
Don Colleoni Trescore
Promoball Brescia
Chart performance championship
