Campionati
Stagione 2012-2013
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/off con la D
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione femminile
Girone provinciale
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2012-2013 Tabellone: Under-14 maschile / Sessione regolare
VOL | ITA | VIL | ANA | DIG | ROT | SUP | SÜD | TRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volano Volley | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Itas Btb | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano Rotalnord | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
Anaune | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Digital Promovolley | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Rothoblass Cembra | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | |
Super X Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | |
Südtirol | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | |
Tramontin Futura Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,008 sec.