Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 10. 10ª andata (12/16/2017)
▶ 1 - 3
25-18 19-25 26-28 15-25
25-16 23-25 25-14 23-25 15-11
1 - 3
20-25 18-25 25-17 21-25
2 - 3
25-22 25-19 23-25 18-25 7-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lemen Almenno | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,15 |
2 | Lagaris Volano | 24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 | 12 | 0 | 2,33 | 1,16 |
3 | Fruvit Rovigo | 22 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,11 |
4 | C9 Pregis Arco | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 0 | 1,64 | 1,19 |
5 | Vtv Verona | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 1,40 | 1,07 |
6 | S.Vitale Montecchio | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,04 |
7 | Paleni Bergamo | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,01 |
8 | Spakka Verona | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,01 |
9 | Euromontaggi Porto | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 0,97 |
10 | Isuzu Cerea | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,94 |
11 | Cbl Costa Volpino | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,98 |
12 | Bstz-Omsi Vobarno | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0,50 | 0,93 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0,42 | 0,88 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0,03 | 0,61 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fruvit Rovigo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,31 |
2 | Lagaris Volano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
3 | Euromontaggi Porto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | Spakka Verona | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
5 | C9 Pregis Arco | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
6 | Lemen Almenno | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
7 | Vtv Verona | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
8 | S.Vitale Montecchio | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,01 |
9 | Paleni Bergamo | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
10 | Cbl Costa Volpino | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
11 | Bstz-Omsi Vobarno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 |
12 | Isuzu Cerea | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,84 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient