Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 12. 12ª andata (01/13/2018)
▶ 3 - 1
18-25 25-20 25-15 25-19
3 - 1
26-24 14-25 25-23 25-23
25-19 25-23 17-25 21-25 17-15
3 - 2
20-25 18-25 25-23 25-16 15-13
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volano | 30 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 13 | 0 | 2,62 | 1,19 |
2 | C9 Pregis Arco | 27 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 | 16 | 0 | 1,81 | 1,19 |
3 | Lemen Almenno | 26 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 15 | 0 | 2,07 | 1,11 |
4 | Fruvit Rovigo | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 15 | 0 | 2,00 | 1,07 |
5 | S.Vitale Montecchio | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,02 |
6 | Vtv Verona | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 21 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Euromontaggi Porto | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0,96 | 0,96 |
8 | Cbl Costa Volpino | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Paleni Bergamo | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,99 |
10 | Spakka Verona | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 24 | 0 | 0,83 | 1,00 |
11 | Bstz-Omsi Vobarno | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0 | 0,72 | 0,97 |
12 | Isuzu Cerea | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0,68 | 0,93 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,91 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0,06 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,26 |
2 | Fruvit Rovigo | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 |
3 | C9 Pregis Arco | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | Lagaris Volano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,12 |
5 | Euromontaggi Porto | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | S.Vitale Montecchio | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
8 | Vtv Verona | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
9 | Isuzu Cerea | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
10 | Lemen Almenno | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,96 |
11 | Paleni Bergamo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
12 | Spakka Verona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient