Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 13. 13ª andata (01/20/2018)
▶ 3 - 1
25-13 25-17 20-25 27-25
2 - 3
25-12 21-25 18-25 25-17 9-15
3 - 1
25-20 25-13 18-25 25-18
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volano | 33 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 37 | 13 | 0 | 2,85 | 1,19 |
2 | Lemen Almenno | 29 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34 | 15 | 0 | 2,27 | 1,14 |
3 | C9 Pregis Arco | 27 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 0 | 1,53 | 1,15 |
4 | Fruvit Rovigo | 25 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 31 | 18 | 0 | 1,72 | 1,05 |
5 | S.Vitale Montecchio | 24 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,03 |
6 | Euromontaggi Porto | 21 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 0,98 |
7 | Cbl Costa Volpino | 20 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,05 |
8 | Vtv Verona | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 1,00 |
9 | Paleni Bergamo | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 1,00 |
10 | Spakka Verona | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,98 |
11 | Isuzu Cerea | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0,73 | 0,94 |
12 | Bstz-Omsi Vobarno | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 28 | 0 | 0,68 | 0,95 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 30 | 0 | 0,63 | 0,93 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0,05 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volano | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,21 |
2 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,27 |
3 | Euromontaggi Porto | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,04 |
4 | C9 Pregis Arco | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
5 | Fruvit Rovigo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,02 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
7 | S.Vitale Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,99 |
8 | Isuzu Cerea | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | CaRur Alta Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Lemen Almenno | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,04 |
11 | Paleni Bergamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
12 | Vtv Verona | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
13 | Spakka Verona | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,94 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient