Le partite della giornata
Under 16 ❯ Seconda fase - Girone G
◀ 4. 4ª giornata (18.02.2024)
▶ 1 - 3
17-25 25-20 14-25 24-26
2 - 3
25-6 18-25 25-21 19-25 13-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,36 |
| 2 | Pasticceria Dario | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 3 | Lavis | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,10 |
| 4 | Ausugum | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 5 | Valle dei Laghi | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,87 |
| 6 | San Giorgio | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 |
| 7 | Fiemme e Fassa | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,90 |
| 8 | Brenta Volley | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,36 |
| 2 | Pasticceria Dario | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 3 | Lavis | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,10 |
| 4 | Ausugum | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 5 | Valle dei Laghi | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,87 |
| 6 | San Giorgio | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 |
| 7 | Fiemme e Fassa | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,90 |
| 8 | Brenta Volley | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti