Le partite della giornata
Under 16 ❯ Seconda fase - Girone G
◀ 5. 5ª giornata (25.02.2024)
▶ 3 - 1
26-24 25-21 18-25 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,38 |
| 2 | Lavis | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,19 |
| 3 | Pasticceria Dario | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
| 4 | Valle dei Laghi | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,91 |
| 5 | Fiemme e Fassa | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
| 6 | Ausugum | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 7 | San Giorgio | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
| 8 | Brenta Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,38 |
| 2 | Lavis | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,19 |
| 3 | Pasticceria Dario | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
| 4 | Valle dei Laghi | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,91 |
| 5 | Fiemme e Fassa | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
| 6 | Ausugum | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 7 | San Giorgio | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
| 8 | Brenta Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti