Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (18.11.2023)
▶ 3 - 1
25-20 21-25 25-20 25-16
3 - 2
25-14 25-27 27-29 25-17 17-15
2 - 3
25-19 25-18 24-26 18-25 13-15
domenica 19 novembre 2023
27-25 25-18 15-25 20-25 15-6
3 - 2
23-25 25-20 25-18 23-25 17-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Fantini Ostiano | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 2,13 | 1,08 |
| 2 | Azimut Giorgione | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,18 |
| 3 | Anthea Vicenza | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,10 |
| 4 | Smapiù Arena | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 15 | 0 | 1,13 | 1,01 |
| 5 | Transport Ripalta | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,03 |
| 6 | Orotig Peschiera | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 7 | Rothoblaas Volano | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,04 |
| 8 | Ipag Noventa | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,02 |
| 9 | Imoco Volley Piave | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 10 | Enercom Crema | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,95 |
| 11 | Aduna Padova | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,93 |
| 12 | Vlc Rom Clodia | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0,44 | 0,91 |
| 13 | Academy Valtellina | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0,25 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 2 | Anthea Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 3 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
| 4 | Fantini Ostiano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
| 5 | Transport Ripalta | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 |
| 6 | Imoco Volley Piave | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
| 7 | Enercom Crema | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
| 8 | Orotig Peschiera | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 |
| 9 | Smapiù Arena | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,00 |
| 10 | Ipag Noventa | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,96 |
| 11 | Aduna Padova | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,93 |
| 12 | Academy Valtellina | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,78 |
| 13 | Vlc Rom Clodia | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti