Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (09.12.2023)
▶ 1 - 3
18-25 20-25 25-20 22-25
3 - 2
25-19 19-25 23-25 25-21 19-17
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,23 |
2 | Fantini Ostiano | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,10 |
3 | Smapiù Arena | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,05 |
4 | Anthea Vicenza | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,05 |
5 | Transport Ripalta | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Rothoblaas Volano | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,02 |
7 | Imoco Volley Piave | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 1,01 |
8 | Orotig Peschiera | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 0 | 0,86 | 0,99 |
9 | Ipag Noventa | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 0,98 |
10 | Enercom Crema | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,96 |
11 | Aduna Padova | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 25 | 0 | 0,68 | 0,96 |
12 | Vlc Rom Clodia | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 24 | 0 | 0,38 | 0,87 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0,20 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,25 |
2 | Transport Ripalta | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,02 |
4 | Fantini Ostiano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,13 |
5 | Imoco Volley Piave | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
6 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
7 | Enercom Crema | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,00 |
8 | Smapiù Arena | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,05 |
9 | Aduna Padova | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
10 | Orotig Peschiera | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,93 |
11 | Ipag Noventa | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
12 | Volley Academy Valtellina | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,86 |
13 | Vlc Rom Clodia | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti